|
日中パソコン|
中日パソコン|
ブランド名|
日中現代用語|
中日現代用語|
オリンピック|
リンク|
慣用句|
管理人|
|
オリンピック競技種目一覧表 Copyright(C)2001-2008, Akizuki Kumiko. All rights reserved. (2001.07.28作成) |
|
【夏季オリンピック】
陸上/
水泳/
体操/
卓球/
バドミントン/
ウェイトリフティング/
射撃/
フェンシング/
アーチェリー/
カヌー/
柔道/
サッカー/
バスケットボール/
バレーボール/
自転車/
ホッケー/
ヨット/
ボクシング/
ボート/
レスリング/
野球/
ソフトボール/
馬術/
テニス/
ハンドボール/
テコンドー/
近代五種/
トライアスロン 【冬季オリンピック】 アルペンスキー/ クロスカントリースキー/ ジャンプ/ ノルディック複合/ スキーフリースタイル/ スノーボード/ スピードスケート/ フィギュアスケート/ ショートトラックスピードスケート/ アイスホッケー/ ボブスレー/ リュージュ/ バイアスロン/ カーリング/ |
陸上競技
|
田徑 tian2jing4 もどる |
| フィールド競技 | 田賽 tian2sai4 |
| 走り高跳び | 跳高 tiao4gao1 |
| 走り幅跳び | 跳遠 tiao4yuan3 |
| 棒高跳び | 跳高 cheng1gan1 tiao4gao1 |
| 三段跳び | 三級跳遠 san1ji2 tiao4yuan3 |
| 砲丸投げ | 鉛球 qian1qiu2 |
| 円盤投げ | 鉄餅 tie3bing3 |
| ハンマー投げ | lian4qiu2 |
| やり投げ | 標槍 biao1qiang1 |
| (男子)十種競技 | (男子)十項全能 shi2xiang4 quan2neng2 |
| (女子)七種競技 | (女子)七項全能 qi1xiang4 quan2neng2 |
| トラック競技 | 徑賽 jing4sai4 |
| 100m | 100米 yi4bai3mi3pao3 |
| 200m | 200米 er4bai3mi3pao3 |
| 400m | 400米 si4bai3mi3pao3 |
| 800m | 800米 ba1bai3mi3pao3 |
| 1500m | 1500米 yi4qian1wu3bai3mi3pao3 |
| 5000m | 5000米 wu3qian1mi3pao3 |
| 10000m | 1万米 yi2wan4mi3pao3 |
| 110mハードル | 110米跨欄 yi4bai3shi2mi3 kua4lan2pao3 |
| 400mハードル | 400米跨欄 si4bai3mi3 kua4lan2pao3 |
| 3000m障害 | 3000米障碍 san1qian1mi3 zhang4ai4pao3 |
| 400mリレー | 400米接力 si4bai3mi3 jie1li4 |
| 1600mリレー | 1600米接力 yi4qian1liu4bai3mi3 jie1li4 |
| 競歩 | 競走 jing4zou3 |
| 20km競歩 | 20公里競走 er4shi2 gong1li3 jing4zou3 |
| 50km競歩 | 50公里競走 wu3shi2 gong1li3 jing4zou3 |
| マラソン | 馬拉松 ma3la1song1 |
水泳
| 遊泳 you2yong3 もどる |
| 競泳 | 遊泳 you2yong3 |
| 50m/100m/200m/400m/(女子)800m/(男子)1500m 自由形 | 50m/100m/200m/400m/(女子)800m/(男子)1500m 自由泳 zi4you2yong3 |
| 100m/200m 背泳ぎ | 100m/200m 仰泳 yang3yong3 |
| 100m/200m 平泳ぎ | 100m/200m 蛙泳 wa1yong3 |
| 100m/200m バタフライ | 100m/200m 蝶泳 die2yong3 |
| 200m/400m 個人メドレー | 200m/400m 個人混合泳 ge4ren2 hun4he2yong3 |
| 400m/800m リレー | 400m/800m 接力 jie1li4 |
| 400m メドレーリレー | 400m 混合接力 hun4he2 jie1li4 |
| 飛び込み | 跳水 tiao4shui3 |
| 板飛び込み | 跳板 tiao4ban |
| 高飛び込み | 跳台 tiao4tai2 |
| シンクロ板飛び込み | 双人跳板 shuang1ren2 tiao4ban3 |
| シンクロ高飛び込み | 双人跳台 shuang1ren2 tiao4tai2 |
| シンクロナイズド・スイミング | 花様遊泳 hua1yang4 you2yong3 |
| 《女子》 | 《女子》 |
| チーム | 団体 tuan2ti3 |
| デュエット | 双人 shuang1ren2 |
| 水球 | 水球 shui3qiu2 |
体操
| 体操 ti3cao1 もどる |
| 体操 | 体操 ti3cao1 |
| 《男子》 | 《男子》 |
| 個人総合 | 個人全能 ge4ren2 quan2neng2 |
| 団体総合 | 団体全能 tuan2ti3 quan2neng2 |
| 床運動 | 自由体操 zi4you2 ti3cao1 |
| 鉄棒 | 単槓 dan1gang4 |
| 平行棒 | 双槓 shuang1gang4 |
| 吊り輪 | 吊環 diao4huan2 |
| 鞍馬 | 鞍馬 an4ma3 |
| 跳馬 | 跳馬 tiao4ma3 |
| 《女子》 | 《女子》 |
| 個人総合 | 個人全能 ge4ren2 quan2neng2 |
| 団体総合 | 団体全能 tuan2ti3 quan2neng2 |
| 床運動 | 自由体操 zi4you2 ti3cao1 |
| 平均台 | 平衡木 ping2heng2mu4 |
| 跳馬 | 跳馬 tiao4ma3 |
| 段違い平行棒 | 高低槓 gao1di1gang4 |
| 新体操 | 芸術体操 yi4shu4 ti3cao1 |
| 《女子》 | 《女子》 |
| ロープ | 縄操 sheng2cao1 |
| ボール | 球操 qiu2cao1 |
| フープ | 圏操 quan1cao1 |
| クラブ | 棒操 bang4cao1 |
| トランポリン | beng4chuang2 |
卓球
|
ping1pang1qiu2
もどる
|
| シングルス | 単打 dan1da3 |
| ダブルス | 双打 shuang1da3 |
バドミントン
| 羽毛球 yu3mao2qiu2 もどる |
| シングルス | 単打 dan1da3 |
| ダブルス | 双打 shuang1da3 |
| 男女混合ダブルス | 男女混合双打 nan2nu:3 hun4he2 shuang1da3 |
ウェイトリフティング
| 挙重 ju3zhong4 もどる |
| 《男子》 | 《男子》 |
| 56kg級 | 56公斤級 wu3shi2liu4 gong1jin1ji2 |
| 62kg級 | 62公斤級 liu4shi2er4 gong1jin1ji2 |
| 69kg級 | 69公斤級 liu4shi2jiu3 gong1jin1ji2 |
| 77kg級 | 77公斤級 qi1shi2qi1 gong1jin1ji2 |
| 85kg級 | 85公斤級 ba1shi2wu3 gong1jin1ji2 |
| 94kg級 | 94公斤級 jiu3shi2si4 gong1jin1ji2 |
| 105kg級 | 105公斤級 yi4bai3ling2wu3 gong1jin1ji2 |
| 105kg以上級 | 105公斤以上級 yi4bai3ling2wu3 gong1jin1 yi3shang4 ji2 |
| 《女子》 | 《女子》 |
| 48kg級 | 48公斤級 si4shi2ba1 gong1jin1ji2 |
| 53kg級 | 53公斤級 wu3shi2san1 gong1jin1ji2 |
| 58kg級 | 58公斤級 wu3shi2ba1 gong1jin1ji2 |
| 63kg級 | 63公斤級 liu4shi2san1 gong1jin1ji2 |
| 69kg級 | 69公斤級 liu4shi2jiu3 gong1jin1ji2 |
| 75kg級 | 75公斤級 |
| 75kg以上級 | 75公斤以上級 qi1shi2wu3 gong1jin1 yi3shang4 ji2 |
射撃
| 射撃 she4ji1 もどる |
| 《男子》 | 《男子》 |
| ラピッドファイアピストル | 手槍速射 shou3qiang1 su4she4 |
| フリーピストル | 自選手槍 zi4xuan3 shou3qiang1 |
| エアビストル | 気手槍 qi4shou3qiang1 |
| フリーライフル三姿勢 | 自選歩槍 zi4xuan3 bu4qiang1 |
| フリーライフル伏射 | 自選歩槍臥射 zi4xuan3 bu4qiang1 wo4she4 |
| エアライフル | 気歩槍 qi4bu4qiang1 |
| トラップ | 多向 duo1xiang4 fei1die2 |
| スキート | 双向 shuang1xiang4 fei1die2 |
| ランニングターゲット | 移動 yi2dong4ba3 |
| ダブルトラップ | 双多向 shuang1duo1xiang4 fei1die2 |
| 《女子》 | 《女子》 |
| エアピストル | 気手槍 qi4shou3qiang1 |
| スポーツビストル | 運動手槍 yun4dong4 shou3qiang1 |
| スポーツライフル三姿勢 | 運動歩槍 yun4dong4 bu4qiang1 |
| エアライフル | 気歩槍 qi4bu4qiang1 |
| トラップ | 多向 duo1xiang4 fei1die2 |
| スキート | 双向 shuang1xiang4 fei1die2 |
| ダブルトラップ | 双多向 shuang1duo1xiang4 fei1die2 |
フェンシング
| 撃剣 ji1jian4 もどる |
| フルーレ | 花剣 hua1jian4 |
| 個人 | 個人 ge4ren2 |
| 団体 | 団体 tuan2ti3 |
| エペ | 重剣 zhong4jian4 |
| 個人 | 個人 ge4ren2 |
| 団体 | 団体 tuan2ti3 |
| (男子)サーブル | (男子)佩剣 pei4jian4 |
| 個人 | 個人 ge4ren2 |
| 団体 | 団体 tuan2ti3 |
アーチェリー
|
she4jian4
もどる
|
| 個人 | 個人 ge4ren2 |
| 団体 | 団体 tuan2ti4 |
カヌー
|
pi2hua2ting3
もどる
|
| フラットウォーター | 静水項目 jing4shui3 xiang4mu4 |
| 500m/(男子)1000m カヤックシングル | 単人皮艇 dan1ren2 pi2ting3 |
| 500m/(男子)1000m カヤックペア | 双人皮艇 shuang1ren2 pi2ting3 |
| 500m/(男子)1000m カヤックフォア | 四人皮艇 si4ren2 pi2ting3 |
| (男子)500m/(男子)1000m カナディアンシングル | 単人 dan1ren2 hua2ting3 |
| (男子)500m/(男子)1000m カナディアンペア | 双人 shuang1ren2 hua2ting3 |
| スラローム | 回流急旋 hui2liu2 ji2xuan3 |
| カヤックシングル | 単人皮艇 dan1ren2 pi2ting3 |
| (男子)カナディアンシングル | 単人 dan1ren2 hua2ting3 |
| (男子)カナディアンペア | 双人 shuang1ren2 hua2ting3 |
柔道
| 柔道 rou2dao4 もどる |
| 《男子》 | 《男子》 |
| 60s級 | (最軽量級)60公斤級 |
| 66s級 | (次軽量級)66公斤級 |
| 73s級 | (軽量級)73公斤級 |
| 81s級 | (次中量級)81公斤級 |
| 90s級 | (中量級)90公斤級 |
| 100s級 | (次重量級)100公斤級 |
| 100s超級 | (重量級)100公斤以上級 |
| 《女子》 | 《女子》 |
| 48s級 | (最軽量級)48公斤級 |
| 52s級 | (次軽量級)52公斤級 |
| 57s級 | (軽量級)57公斤級 |
| 63s級 | (次中量級)63公斤級 |
| 70s級 | (中量級)70公斤級 |
| 78s級 | (次重量級)78公斤級 |
| 78s超級 | (重量級)78公斤以上級 |
サッカー
| 足球 zu2qiu2 もどる |
バスケットボール
|
lan2qiu2
もどる
|
バレーボール
| 排球〕pai2qiu2 もどる |
| バレーボール | 排球 pai2qiu2 |
| ビーチバレー | 沙灘排球 sha1tan1 pai2qiu2 |
自転車
| 自行車 zi4xing2che1 もどる |
| 《男子》 | 《男子》 |
| スプリント | 争先賽 zheng1xian1sai4 |
| 1000mタイムトライアル | 1公里計時賽 yi4 gong1li3 ji4shi2sai4 |
| 4000m個人追い抜き | 個人追逐賽 ge4ren2 zhui1zhu2sai4 |
| 4000m団体追い抜き | 団体追逐賽 tuan2ti3 zhui1zhu2sai4 |
| ポイントレース | 記分賽 ji4fen1sai4 |
| オリンピックスプリント | 奥林匹克争先賽 Ao4lin2pi3ke4 zheng1xian1sai4 |
| マディソン | 麦迪遜賽 mai4di2xun4sai4 |
| ケイリン | 凱林賽 kai3lin2sai4 |
| 個人ロードレース | 公路賽 gong1lu4sai4 |
| 個人ロードタイムトライアル | 公路計時賽 gong1lu4 ji4shi2sai4 |
| MTBクロスカントリー | 山地自行車・障碍賽 shan1di4 zi4xing2che1 zhang4ai4sai4 |
| 《女子》 | 《女子》 |
| スプリント | 争先賽 zheng1xian1sai4 |
| 500mタイムトライアル | 500米計時賽 wu3bai3mi3 ji4shi2sai4 |
| 3000m個人追い抜き | 個人追逐賽 ge4ren2 zhui1zhu2sai4 |
| ポイントレース | 記分賽 ji4fen1sai4 |
| 個人ロードレース | 公路賽 gong1lu4sai4 |
| 個人ロードタイムトライアル | 公路計時賽 gong1lu4 ji4shi2sai4 |
| MTBクロスカントリー | 山地自行車・障碍賽 shan1di4 zi4xing2che1 zhang4ai4sai4 |
ホッケー
| 曲棍球 qu1gun4qiu2 もどる |
ヨット
| 帆船 fan1chuan2 もどる |
| 《男女混合》 | 《男女混合》 |
| レーザー級 | 激光級 ji1guang1ji2 |
| スター級 | 帆船“星”型 fan1chuan2“xing1”xing2 |
| トルネード級 | 特納多級 te4na4duo1ji2 |
| ソリング級 | 索林級 suo3lin2ji2 |
| 49er級 | 49人級 si4shi2jiu3ren2ji2 |
| 《男子》 | 《男子》 |
| 470級 | 帆船470級 fan1chuan2 si4qi1ling2(?) ji2 |
| ミストラル級 | 帆板米氏級 fan1ban3 mi3shi4ji2 |
| フィン級 | 帆船芬蘭人級 fan1ban3 fen1lan2ren2ji2 |
| 《女子》 | 《女子》 |
| 470級 | 帆船470級 fan1chuan2 si4qi1ling2(?) ji2 |
| ミストラル級 | 帆板米氏級 fan1ban3 mi3shi4ji2 |
| ヨーロッパ級 | 帆船欧洲級 fan1ban3 ou1zhou1ji2 |
ボクシング
| 拳撃 quan2ji1 もどる |
| 《男子》 | 《男子》 |
| 48(ライトフライ)級 | (次最軽量級)48公斤級 |
| 51s(フライ)級 | (最軽量級)51公斤級 |
| 54s(バンタム)級 | (最軽量級)54公斤級 |
| 57s(フェザー)級 | (次軽量級)57公斤級 |
| 60s(ライト)級 | (軽量級)60公斤級 |
| 63.5s(ライトウエルター)級 | (軽中量級)63.5公斤級 |
| 67s(ウエルター)級 | (次中量級)67公斤級 |
| 71s(ライトミドル)級 | (軽中量級)71公斤級 |
| 75s(ミドル)級 | (中量級)75公斤級 |
| 81s(ライトヘビー)級 | (次重量級)81公斤級 |
| 91s(ヘビー)級 | (重量級)91公斤級 |
| 91s以上(スーパーヘビー)級 | (超重量級)91公斤以上級 |
ボート
| 賽艇 sai4ting3 もどる |
| シングルスカル | 単人 dan1ren2 shuang1jiang3 |
| ダブルスカル | 双人 shuang1ren2 shuang1jiang3 |
| 4人スカル | 四人 si4ren2 shuang1jiang3 |
| かじなしペア | 双人 無舵手 shuang1ren2 dan1jiang3 wu2duo4shou3 |
| 軽量級ダブルスカル | 軽量級双人 qing1liang4ji2 shuang1ren2 shuang1jiang3 |
| エイト | 八人賽艇 |
| (男子)かじなしフォア | (男子)四人無舵手 si4ren2 wu2duo4shou3 |
| (男子)軽量級かじなしファオ | (男子)軽量級四人無舵手 qing1liang4ji2 si4ren2 wu2duo4shou3 |
レスリング
|
shuai1jiao1
もどる
|
| 《男子》 | 《男子》 |
| フリースタイル | 自由式 zi4you2shi4 |
| グレコローマン | 古典式 gu3dian3shi4 |
| 54s級 | 54公斤級 |
| 58s級 | 58公斤級 |
| 63s級 | 63公斤級 |
| 69s級 | 69公斤級 |
| 76s級 | 76公斤級 |
| 85s級 | 85公斤級 |
| 97s級 | 97公斤級 |
| 130s級 | 130公斤級 |
野球
| 棒球 bang4qiu2 もどる |
| 《男子》 | 《男子》 |
ソフトボール
| 塁球〕lei3qiu2 もどる |
| 《女子》 | 《女子》 |
馬術
| 馬術 ma3shu4 もどる |
| 総合馬術 | 三日賽 san1ri4sai4 |
| 個人 | 個人 ge4ren2 |
| 団体 | 団体 tuan2ti3 |
| 障害飛越 | 跳躍障碍 tiao4yue4 zhang4ai4 |
| 個人 | 個人 ge4ren2 |
| 団体 | 団体 tuan2ti3 |
| 馬場馬術 | 盛装舞歩 sheng4zhuang1 wu3bu4 |
| 個人 | 個人 ge4ren2 |
| 団体 | 団体 tuan2ti3 |
テニス
| 網球 wang3qiu2 もどる |
| シングルス | 単打 dan1da3 |
| ダブルス | 双打 shuang1da3 |
ハンドボール
| 手球 shou3qiu2 もどる |
テコンドー
|
tai2quan2dao4
もどる
|
| 《男子》 | 《男子》 |
| 58s級 | 58公斤級 |
| 68s級 | 68公斤級 |
| 80s級 | 80公斤級 |
| 80s以上級 | 80公斤以上級 |
| 《女子》 | 《女子》 |
| 49s級 | 49公斤級 |
| 57s級 | 57公斤級 |
| 67s級 | 67公斤級 |
| 67s以上級 | 67公斤以上級 |
近代五種
| 現代五項 xian4dai4 wu3xiang4 もどる |
トライアスロン
| 鉄人三項 tie3ren2 san1xiang4 もどる |
アルペンスキー
| 高山滑雪 gao1shan1 hua2xue3 もどる |
| 滑降 | 滑降 hua2jiang4 |
| 回転 | 回転 hui2zhuan3 |
| 大回転 | 大回転 da4hui2zhuan3 |
| スーパー大回転 | 超級大回転 chao1ji2 da4hui2zhuan3 |
クロスカントリースキー
| 越野滑雪 yue4ye3 hua2xue3 もどる |
ジャンプ
| 高台跳雪 gao1tai2 tiao4xue3 もどる |
| ノーマルヒル | 90米 jiu3shi2 mi3 |
| 個人 | 個人 ge4ren2 |
| 団体 | 団体 tuan2ti3 |
| ラージヒル | 120米 yi4bai3er4shi2 mi3 |
| 個人 | 個人 ge4ren2 |
| 団体 | 団体 tuan2ti3 |
ノルディック複合
| 北欧両項 bei1ou1 liang3xiang4 もどる |
スキーフリースタイル
| 自由滑雪 zi4you2 hua2xue3 もどる |
| モーグル | 雪上技巧 xue3shang4 ji4qiao3 |
| エアリアル | 空中技巧 kong1zhong1 ji4qiao3 |
スノーボード
| 滑板滑雪 hua2ban3 hua2xue3 もどる |
| 大回転 | 大回転 da4hui2zhuan3 |
| ハーフパイプ | 半管 ban4guan3 |
スピードスケート
| 速度滑氷=速滑 su4du4 hua2bing1 もどる |
| 500m | 500米 |
| 1000m | 1000米 |
| 1500m | 1500米 |
| (女子)3000m | (女子)3000米 |
| (男子)5000m | (男子)5000米 |
フィギュアスケート
| 花様滑氷 hua1yang4 hua2bing1 もどる |
| 男子シングル | 男子単人 dan1ren2 |
| 女子シングル | 女子単人 dan1ren2 |
| ペア | 双人 shuang1ren2 |
| フリー | 自由滑 zi4you2hua2 |
| ショートプログラム | 短節目 duan3jie2mu4 |
| アイスダンス | 氷上舞踏=氷舞 bing1shang4 wu3dao3 |
ショートトラックスピードスケート |
短 道速度滑氷=短道速滑duan3pao3dao4 su4du4 hua2bing1 もどる |
アイスホッケー
| 氷球 bing1qiu2 もどる |
ボブスレー
| 有舵雪橇 you3duo4 xue3qiao1 もどる |
| 《男子》 | 《男子》 |
| 2人乗りボブスレー | 双人座有舵雪橇 dan1ren2zuo4 you3duo4 xue3qiao1 |
| 4人乗りボブスレー | 四人座有舵雪橇 si4ren2zuo4 you3duo4 xue3qiao1 |
リュージュ
| 無舵雪橇 wu2duo4 xue3qiao1 もどる |
| 1人乗りリュージュ | 単人座無舵雪橇 dan1ren2zuo4 wu2duo4 xue3qiao1 |
| 2人乗りリュージュ | 双人座無舵雪橇 shuang1ren2zuo4 wu2duo4 xue3qiao1 |
バイアスロン
| 冬季両項 dong1ji4 liang3xiang4 もどる |
カーリング
| 氷壺 bing1hu2 もどる |